This content is based on your location ofThis product is not available in your current location

Citizens Quest® Money Market

Watch your savings grow with no monthly maintenance fee and FDIC insurance.1

Features and benefits

No monthly maintenance fees

Citizens Quest customers pay no monthly maintenance fees on money market accounts.

Safety and security

Bank securely with 24/7 fraud monitoring and FDIC insurance.1

Personalized guidance

Learn more details from one of our bankers. Schedule an appointment.

Citizens Quest Money Market Interest Rates2

Preferred rates require $25,000 not currently on deposit with Citizens.

Balance

Preferred Annual Percentage Yield (APY)

Standard Annual Percentage Yield (APY)

$0 - $2,499 #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(0.00)#% #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-DF|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(0.00)#%
$2,500 - $9,999 #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(2500.00)#% #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-DF|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(2500.00)#%
$10,000 - $24,999 #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(10000.00)#% #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-DF|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(10000.00)#%
$25,000 - $49,999 #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(25000.00)#% #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-DF|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(25000.00)#%
$50,000 - $74,999 #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(50000.00)#% #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-DF|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(50000.00)#%
$75,000 - $249,999 #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(75000.00)#% #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-DF|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(75000.00)#%
$250,000 - $999,999 #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(250000.00)#% #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-DF|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(250000.00)#%
$1,000,000 - $2,999,999 #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(1000000.00)#% #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-DF|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(1000000.00)#%
$3,000,000+ #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(3000000.00)#% #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-DF|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(3000000.00)#%

Citizens Quest Money Market FAQs

© Citizens Financial Group, Inc. All rights reserved. Citizens is a brand name of Citizens Bank, N.A. Member FDIC

All accounts and services are subject to individual approval.

1 FDIC insurance up to the maximum amount allowed by law.

2 Variable-Rate Annual Percentage Yield (APY) for Citizens Quest Money Market account varies by tier and subject to change before or after account opening (#Json=Label_Lookup|Brand=citizensbank|TargetElementType=span|TargetElementId=|Key=Region Label#). Minimum balance for preferred rates is $25,000 and must be new money not already on deposit with Citizens. Any funds transferred from Citizens Access should not be considered "New Money" for this offer. For example, as of #Json=Label_Lookup|Brand=citizensbank|TargetElementType=span|TargetElementId=|Key=currentDate#, APY by tier for Citizens Quest Money Market account is #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(25000.00)#% for tiers of $25,000- $50,000, #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(50000.00)#% for $50,000 - $250,000 and #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(250000.00)#% for $250,000+, #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(10000.00)#% for tiers below $25,000. Monthly maintenance fees waived with a Citizens Quest Checking account. Other fees may apply and may reduce earnings.